Tällä sivulla voit selata yhteismetsäosuuksien osto- ja myynti-ilmoituksia. Ilmoituksen voit jättää maksutta ja sitoumuksetta sivupalkin valikosta kohdista "Jätä myynti-ilmoitus" ja "Jätä ostoilmoitus".
Kiinnostavan ilmoituksen löytyessä voit ottaa meihin yhteyttä. Helpoiten tämä käy painamalla kyseisen ilmoituksen vieressä olevaa "Ota yhteyttä" -nappia, joka avaa sivun alaosaan lomakkeen.
Tutustuthan ensin ohjeisiin ja käyttöehtoihin sekä tietosuojaselosteeseen:
M0026 Aari yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 1 |
Hinta: | 11400 € |
Lisätiedot: | Myynnissä Aari yhteismetsän osuuksia, yht 18.384954 os., tarjoa haluamastasi määrästä. Hinta 11 400 eur per yksi osuus. |
M0012 Etelä-Suomen yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 0.03 |
Hinta: | 94000 € |
Lisätiedot: | 30 osuutta Etelä-Suomen yhteismetsää |
M0014 Itä-Suomen yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 818 |
Hinta: | 171780 € |
Lisätiedot: |
M0013 Kuusamon yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 0.0205 |
Hinta: | 41000 € |
Lisätiedot: | Myytävissä myös puolet osuuksista hintaan 22000 e |
M0019 Kuusamon yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 0.0497 |
Hinta: | 97500 € |
Lisätiedot: |
M0020 Mustialan yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 0.004364 |
Hinta: | 235000 € |
Lisätiedot: |
M0009 Pohjanmaan yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 718 |
Hinta: | 71800 € |
Lisätiedot: | Pohjanmaan yhteismetsä (UPM yhteismetsä) |
M0015 Pohjois-Karjalan yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 0.01253 |
Hinta: | 94000 € |
Lisätiedot: |
M0027 Sallan yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 0.04 |
Hinta: | 56000 € |
Lisätiedot: |
O0022 Inarin yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 1 |
Hinta: | 500 € |
Lisätiedot: |
O0017 Kemijärven yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 1 |
Hinta: | 1 € |
Lisätiedot: | Tarjoa 0.02-0.15 osuutta, hinta neuvoteltavissa |
O0023 Kemijärven yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 0.01 |
Hinta: | 6854 € |
Lisätiedot: |
O0006 Kuusamon yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 1 |
Hinta: | 1 € |
Lisätiedot: |
O0024 Kuusamon yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 1 |
Hinta: | 1 € |
Lisätiedot: | Ostetaan Kuusamon yhteismetsän osuuksia noin hintaluokassa 5000-15000 euroa |
O0002 Kärsämäjärven yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 1 |
Hinta: | 5700000 € |
Lisätiedot: | Ostetaan osuuksia hintaan 5.7 Meur/1 osuus (1 per 0.9924) |
O0003 Nälännön yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 1 |
Hinta: | 2500 € |
Lisätiedot: | Ostetaan osuuksia hintaan 2500 e/1 osuus (1 per 1000) |
O0004 Sallan yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 1 |
Hinta: | 1150000 € |
Lisätiedot: | Ostetaan osuuksia hintaan 1.15 Meur/osuus (1 per 41.26) |
O0007 Sallan yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 1 |
Hinta: | 1 € |
Lisätiedot: |
O0021 Värriön yhteismetsä | Ota yhteyttä |
---|---|
Osuusluku: | 0.003 |
Hinta: | 1 € |
Lisätiedot: | 30 osuutta Värriön yhteismetsään |
Laskurin ohje: